2023 |
Daphne Bloemberg voor haar artikel: Impact of Family Visit Restrictions due to Covid-19 policy on patient outcomes: A cohort Study |
2022 |
Suzan van Veen voor haar artikel: “A predictive model of symptoms for pain in independently living frail elderly in palliative care” |
2021 | Tjitske Holtrop voor haar artikel Early-stage feasibility of an mHealth intervention to enhance exacerbation-related self-management in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Copilot): a multi-methods approach |
2020 | Laura Beunen-Verbeek voor haar artikel Families’ Experiences with End-of-Life Care in Nursing Homes and Associations with Dying Peacefully with Dementia |
2019 | Lianne van Meijeren voor haar artikel Predictive Accuracy of the Post-stroke Depression Prediction Scale |
2018 | Linda Akkermans-Smithuis voor haar artikel Self-injurious behaviour in patients with anorexia nervosa. |
2017 | Kim de Groot voor haar artikel Attractiveness of working in home care: an online focus group study among nurses en Wendela de Lange voor haar artikel The Experiences of Dutch Post-doctoral Nurses with Leadership and Career Development: A General Qualitative Explorative Study |
2016 | Liselot Perdaems-Oors voor haar artikel Prediction of caregiver burden in informal caregivers of frail older people |
2015 | Monique Legemaat voor haar artikel Peripheral Intravenous Therapy: incidence of and factors for complications in a neonatal intensive care unit population |
2014 | Henriëtte van Zanten voor haar artikel The risk of hyperoxaemia after apnea, bradycardia and hypoxaemia in preterm infants |
2013 | Suzanne Verschueren voor haar artikel Patients with anorexia nervosa who self-injure: a phenomenological study |
2012 | Marian Winters voor haar artikel Validation of a Dutch self-efficacy scale for fluid restriction adherence among haemodialysis patients |
2011 | Rose M. Collard voor haar artikel artikel Frailty and depression in later life |
2010 | Floor Ploos van Amstel voor haar artikel Detecteren van koorts bij de hematologische patiënt in de neutropene fase |
2008 | Maaike Pijnenborg voor haar artikel Associations between demographics, self-efficacy and self-care activities in people with type 2 diabetes |
2007 | Nelleke de Wit (†) voor haar artikel Psychometric characteristics of the NEECHAM Confusion Scale version IC |
2004 | Dr. Joke van der Zwaard voor haar artikel Identificatie van probleemsituaties bij het opvolgen van voedingsadviezen, zoals ervaren door volwassenen met type 2 diabetes die niet met insuline behandeld worden |
2003 | Dr. Alette E.E. de Jong voor haar artikel Een eenvoudige ontspanningsoefening voor volwassen brandwondpatiënten tijdens de wondverzorgingsprocedure: een literatuurstudie ter voorbereiding op een onderzoek |
2002 | Dr. Mattie J. Lenzen voor zijn artikel Anxiety and well-being in first-time coronary angioplasty patients and repeaters |
2001 | Dr. Loes C. Lanting voor haar artikel Schoonheid van de Intensive Care |
2000 | Dr. Lisette Schoonhoven voor haar artikel Risicofactoren voor decubitus op de operatietafel |
1998 | Dr. H. Erik W. de Laat voor zijn artikel De invloed van vroege postoperatieve 30°-zijligging op de hemodynamiek van IC-patiënten na een CABG-operatie |
1997 | Michel Kappen voor zijn artikel Self-efficacy bij kinderen met diabetes mellitus, het ontwikkelen van een meetinstrument |
1995 | Dr. Thóra B. Hafsteinsdóttir voor haar artikel Communication as experienced by the respirator treated patient |
Eervolle Vermelding
1998 Dr. Ria de Korte-Verhoef voor haar artikel Sterven in het verpleeghuis